Nettleiepriser fra 01.09.2022
Pris på nettleie for kunder med forbruk over 100 000 kWh pr år (N200)
Gjelder for både privat og næring
Nettleien består av flere ledd:
|
Energiledd | eks mva | inkl mva | |
---|---|---|---|
Vinter (november - mars) | 12,00 | 15,00 | øre/kWh |
Sommer (april - oktober) | 10,00 | 12,50 | øre/kWh |
Effektledd | eks mva | inkl mva | |
---|---|---|---|
Vinter (november - mars) | 70,00 | 87,50 | kr/kW/mnd |
Sommer (april - oktober) | 35,00 | 43,75 | kr/kW/mnd |
Fastledd | eks mva | inkl mva | |
---|---|---|---|
Fastbeløp pr mnd | 600 | 750 | kr/mnd |
Reaktiv effekt | eks mva | inkl mva | |
---|---|---|---|
Vinter (november - mars) | 35 | 43,75 | kVAr/mnd |
Sommer (april - oktober) | 18 | 22,5 | kVAr/mnd |
Avgifter | eks mva | inkl mva | |
---|---|---|---|
Forbrukeravgift 2022 | 15,41 | 19,26 | øre/kWh |
Forbrukeravgift 2023 | 15,84 | 19,80 | øre/kWh |
Forbrukeravgift januar - mars 2023 | 9,16 | 11,45 | øre/kWh |
Forbrukeravgift lav sats* | 0,546 | 0,682 | øre/kWh |
Enovaavgift privat | 1,00 | 1,25 | øre/kWh |
Enovaavgift næring | 800 | 1000 | kr/år |
* Gjelder for næringskunder med næringskode 05-33 - les mer her
Vi tar forbehold om endringer i offentlige avgifter
Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil og endring i prisene under oppdatering av siden