Nettleiepriser fra 01.07.2022
Pris på nettleie for kunder med forbruk under 100 000 kWh pr år (N100H)
Gjelder for både privat og næring
Nettleien består av tre ledd:
|
Energiledd
Periode | eks mva | inkl mva | |
---|---|---|---|
Dag | 27,40 | 34,25 | øre/kWh |
Natt og helg | 22,40 | 28,00 | øre/kWh |
Dag = kl 06:00-22:00
Natt = kl 22:00-06:00
Helg = lørdag og søndag
Fastledd
Gjennomsnittet av de tre timene (ulike døgn) du hadde høyest forbruk forrige måned avgjør hvor mye du skal betale i fastbeløp påfølgende måned
Var gjennomsnittet for de 3 timene 8 kW, havner du i trinn 5-10 kW og skal betale kr 450,- (inkl mva). Fastleddet vil derfor ikke være likt hver måned slik som tidligere
De fleste privatkunder vil havne i de tre første trinnene.
Trinn | eks mva | inkl mva | |
---|---|---|---|
0-2 kW | 220 | 275 | kr/mnd |
2-5 kW | 300 | 375 | kr/mnd |
5-10 kW | 360 | 450 | kr/mnd |
10-15 kW | 525 | 656 | kr/mnd |
15-20 kW | 675 | 844 | kr/mnd |
For kunder med høyere timesmaks: | |||
20-25 kW | 830 | 1038 | kr/mnd |
25-50 kW | 1350 | 1688 | kr/mnd |
50-75 kW | 2000 | 2500 | kr/mnd |
75-100 kW | 3000 | 3750 | kr/mnd |
100 - 150 kW | 4000 | 5000 | kr/mnd |
150 - 200 kW | 5000 | 6250 | kr/mnd |
200 kW og oppover | 6000 | 7500 | kr/mnd |
Avgifter
Statlige avgifter | eks mva | inkl mva | |
---|---|---|---|
Forbruksavgift 2022 | 15,41 | 19,26 | øre/kWh |
Forbruksavgift 2023 | 15,84 | 19,80 | øre/kWh |
Forbruksavgift januar-mars 2023 | 9,16 | 11,45 | øre/kWh |
Forbruksavgift lav sats* | 0,546 | 0,682 | øre/kWh |
Enova Privat | 1,00 | 1,25 | øre/kWh |
Enova Næring | 800 | 1000 | kr/år |
* Gjelder for næringskunder med næringskode 05-33 - les mer her
Vi tar forbehold om endringer i offentlige avgifter
Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil og endring i prisene under oppdatering av siden