Strømstøtteordningen innebærer at husholdningskunder får tilbakebetalt et beløp i form av en reduksjon i nettleien.
Det tilbakebetalte beløpet er knyttet til strømforbruket ditt, og vil være det samme uavhengig av hvilken strømavtale du har.
- Får du strøm og nettleie på èn faktura fra strømleverandør, blir strømstøtten trukket fra på faktura.
- Får du to fakturaer, en for strøm og en for nettleie, vil du få strømstøtten trukket fra på nettleieregningen, og eventuelt tilgodebeløp vil bli utbetalt fra Rakkestad Energi
Frem til og med 31.08.2023 var det gjennomsnittsprisen per måned på den nordiske kraftbørsen (NordPool) som var utgangspunkt for beregning av strømstøtte.
Fra 01. september 2023 blir strømstøtten beregnet time for time
Støttesatser for NO1
Gjennomsnittspris | Støttesats | |
August | 20,06 øre/kWh | 0 øre/kWh |
Juli | 36,79 øre/kWh | 0 øre/kWh |
Juni | 73,26 øre/kWh | 3,67 øre/kWh |
Mai | 78,61 øre/kWh | 8,61 øre/kWh |
April | 110,94 øre/kWh | 40,94 øre/kWh |
Mars | 112,64 øre/kWh | 47,96 øre/kWh |
Februar | 114,88 øre/kWh | 50,49 øre/kWh |
Januar | 126,59 øre/kWh | 63,66 øre/kWh |
Støttesatser for NO1
Gjennomsnittspris | Støttesats | |
Desember | 268,68 øre/kWh | 223,51 øre/kWh |
November | 112,57 øre/kWh | 47,89 øre/kWh |
Oktober | 131,85 øre/kWh | 69,58 øre/kWh |
September | 358,69 øre/kWh | 324,77 øre/kWh |
August | 344,29 øre/kWh | 274,29 øre/kWh |
Juli | 166,90 øre/kWh | 96,90 øre/kWh |
Juni | 150,19 øre/kWh | 80,19 øre/kWh |
Mai | 164,97 øre/kWh | 94,97 øre/kWh |
April | 174,00 øre/kWh | 104,00 øre/kWh |
Mars | 187,04 øre/kWh | 117,04 øre/kWh |
Februar | 120,54 øre/kWh | 50,54 øre/kWh |
Januar | 140,63 øre/kWh | 70,63 øre/kWh |
Desember | 177, 13 øre/kWh | 73,65 øre/kWh |
Jordbruk og veksthusnæring
Vil få støtte, men dette administreres via Landbruksdirektoratet og ikke av Rakkestad Energi. Les mer på landbruksdirektoratet her
Lag og foreninger
Vil få støtte. Les mer om ordningen på Rakkestad Kommune sine sider
Hytte eller fritidsbolig er ikke under kompensasjonsordningen, og kunder vil ikke motta kompensasjon for strømforbruket på den adressen.
For de som bor fast i fritidsbolig har olje og energidepartementet fastsatt endringer fra januar 2023, for ytterligere informasjon les mer på sidene til NVE
For mer informasjon om støtteordningen:
Spørsmål og svar om strømstøtte for høye strømpriser - NVE
Lovdata